





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | HKL - 427 | 2800 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | HKL - 426 | 0993 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | HKL - 425 | 3811 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 424 | 0571 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 423 | 7880 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 422 | 9474 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 421 | 9070 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 420 | 2525 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 419 | 1977 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 418 | 0801 |
